Code source wiki de Motifs personnalisés
Modifié par Solu Admin le 2019/03/29 16:09
Afficher les derniers auteurs
| 1 | {{html clean="false" wiki="true"}} |
| 2 | <h4> |
| 3 | Procédure pour spécifier une liste de code d'agencement |
| 4 | personnalisée. À utiliser pour donner une liste de choix non régulier ou pour |
| 5 | autoriser des codes qui ne sont pas calculés par le générateur de dispositions. |
| 6 | </h4> |
| 7 | <p/> |
| 8 | 1. Préparer une liste de dispositions possibles dans un éditeur |
| 9 | de texte. Les codes peuvent être séparés par des nouvelles lignes ou par des |
| 10 | virgules. Les copier (ctrl+c) |
| 11 | <p/> |
| 12 | [[image:motifs2.png]] |
| 13 | <p/> |
| 14 | 2. Ouvrir l'écran des motifs personnalisés |
| 15 | <p/> |
| 16 | [[image:motifs1.png]] |
| 17 | <p/> |
| 18 | 3. Ajouter un nouveau motif et lui donner un nom |
| 19 | <p/> |
| 20 | 4. Dans "Codes d'agencement", cliquer sur |
| 21 | "Saisir les codes" |
| 22 | <p/> |
| 23 | [[image:motifs3.png]] |
| 24 | |
| 25 | <p/> |
| 26 | 5. Coller la liste des codes d'agencements. |
| 27 | <p/> |
| 28 | [[image:motifs4.png]] |
| 29 | |
| 30 | <p/> |
| 31 | 6. Assigner le motif aux cours souhaité via l'onglet "Cours". |
| 32 | [[image:motifs5.png]] |
| 33 | <p/> |
| 34 | <p/> |
| 35 | <p/> |
| 36 | <p/> |
| 37 | {{/html}} |