Code source wiki de Version 1.5.0
Modifié par Solu Admin le 2019/03/29 16:09
Afficher les derniers auteurs
| 1 | {{html clean="false" wiki="true"}} |
| 2 | <h1>Version 1.5.0</h1> |
| 3 | <br/> |
| 4 | ---- |
| 5 | |
| 6 | <h2>Nouveautés </h2> |
| 7 | <p/> |
| 8 | <h3>Améliorations majeures </h3> |
| 9 | |
| 10 | * (% style="font-size:18px; " %) Calcul distridué(%%) |
| 11 | ** (% style="font-size:18px; " %) Chiffrement des fichiers anonymes transférés par le calcul distribué(%%) |
| 12 | ** (% style="font-size:18px; " %) Limitation du nombre de solutions(%%) |
| 13 | * (% style="font-size:18px; " %) Éditeur visuel(%%) |
| 14 | ** (% style="font-size:18px; " %) Perspective par intervenant(%%) |
| 15 | <p/> |
| 16 | <h3>Améliorations mineures </h3> |
| 17 | |
| 18 | * (% style="font-size:18px; " %) Fenêtre d'analyse des solutions(%%) |
| 19 | ** (% style="font-size:18px; " %) Ajout de l'écran équilibre des groupes(%%) |
| 20 | ** (% style="font-size:18px; " %) Ajout d'un champ mémo et d'un champ pour le nombre de rejet(%%) |
| 21 | ** (% style="font-size:18px; " %) On ne peut plus modifier le nom d'une solution (la date de production par défaut)(%%) |
| 22 | ** (% style="font-size:18px; " %) Correction au format de la date d'une solution qui apparaissait n anglais dans certains environnements(%%) |
| 23 | ** (% style="font-size:18px; " %) Les solutions sans mémo ne sont plus supprimées automatiquement; il faut les supprimer manuellement(%%) |
| 24 | * (% style="font-size:18px; " %) Rapport sur les différences avec GPI(%%) |
| 25 | ** (% style="font-size:18px; " %) Comparaison des tâches des intervenants(%%) |
| 26 | * (% style="font-size:18px; " %) Affichage du nombre de fille et de garçons dans le sous-onglet inscription d'un cours(%%) |
| 27 | * (% style="font-size:18px; " %) Affichage du nombre d'inscriptions pour les ateliers dans le sous-onglet atelier d'un cours(%%) |
| 28 | * (% style="font-size:18px; " %) Meilleure mise en évidence des informations redéfinies par l'utilisateur (en gras)(%%) |
| 29 | * (% style="font-size:18px; " %) Exclusion automatique des cours exclus au choix de cours d'un élève (ne nécessite plus le nettoyage du choix de cours des élèves)(%%) |
| 30 | * (% style="font-size:18px; " %) Changement de la validation des numéros de groupes d'une erreur à un avertissement(%%) |
| 31 | * (% style="font-size:18px; " %) Suggestion d'un temps par défaut selon la stratégie sélectionnée lors du lancement du Solutionneur(%%) |
| 32 | * (% style="font-size:18px; " %) Ajout des horaires partiel, des colonnes de nombre de période et violations de contraintes dans l'onglet dépassement de la post-assignation (uniformisation avec l'onglet rejets)(%%) |
| 33 | * (% style="font-size:18px; " %) Ajout du détail des informations des choix de cours dans les élèves d'un groupe (uniformisation avec le sous-onglet inscriptions d'un cours)(%%) |
| 34 | * (% style="font-size:18px; " %) Affichage de la priorité dans le choix de cours de l'élève du cours ajouté ou retiré dans l'écran de post-assignation(%%) |
| 35 | <p/> |
| 36 | |
| 37 | ---- |
| 38 | |
| 39 | <h2>Corrections de bogues </h2> |
| 40 | {{/html}} |
| 41 | |
| 42 | * (% style="font-size:18px; " %) Correction d'un bogue forçant l'utilisation du compte access_gpi pour l'importation des données |
| 43 | * (% style="font-size:18px; " %) Correction d'un bogue d'affichage du nombre de périodes d'un choix de cours d'un élève s'il contient des cours exclus |
| 44 | * (% style="font-size:18px; " %) Correction pour rendre impossible l'ajout d'un cours exclus dans une restriction de local |
| 45 | * (% style="font-size:18px; " %) Correction d'un bogue d'affichage à l'importation des données |
| 46 | * (% style="font-size:18px; " %) Correction de bogue pour la transmission des données sans grille |
| 47 | * (% style="font-size:18px; " %) Correction de bogue d'affichage de diagonales pour des cadres 18x5 |
| 48 | * (% style:type=span|font-size=18px)Adaptation pour connexion avec un proxy |
| 49 | * (% style="font-size:18px; " %) Correction d'un bogue qui donnait un horaire partiel à un élève lors d'une phase de l'assignation des élèves |